根据教育部新修订的《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)精神,河南省教育厅《关于做好普通高等学校录取新生入学资格复查和学籍电子注册工作的通知》和《平顶山学院成人高等教育学生管理规定》,平顶山学院2020年成人高等学历教育录取考生(即2021级新生)王梦丹等63名学生,未在规定时间内按要求办理报到手续。我校对此类学生按放弃入学资格处理,不予注册电子学籍。现将未报到名单予以公示,若有异议,请及时向学校联系。
公示时间:2021年3月22日—2021年3月29日。
公示期间如有疑问,请联系平顶山学院继续教育学院教务科。
联系电话:0375-2657626
附件:2021级成人高等教育未报到学生名单。
 
  
   | 平顶山学院2021级成人教育新生未报到学生名单 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 层次 | 学习形式 | 考生号 | 民族 | 出生日期 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1 | 王梦丹 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2041041311403423 | 汉族 | 19930704 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 王少非 | 男 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2041041371403903 | 汉族 | 19950922 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 尹鑫鑫 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2041041371500665 | 汉族 | 19950124 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 杭君杰 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041041375110186 | 汉族 | 19930520 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 许雪燕 | 女 | 护理 | 专科 | 业余 | 2041041215504063 | 汉族 | 20000106 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 盛胤胤 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041131775108332 | 汉族 | 19881229 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 任晶晶 | 女 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2041041311403860 | 汉族 | 19891212 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 王留清 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2041240171300507 | 汉族 | 19970330 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 唐永庆 | 男 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2041240171400095 | 汉族 | 19890214 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 王新水 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2041240171400002 | 汉族 | 19890824 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 11 | 张磊 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2041240171400009 | 汉族 | 19960606 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 12 | 臧哲鑫 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041240115101469 | 汉族 | 20000301 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 13 | 李瑞雪 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041090175101736 | 汉族 | 20010113 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 14 | 徐慧琳 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041090175103179 | 汉族 | 20000418 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 15 | 王一凡 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041060115103848 | 汉族 | 20021029 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 16 | 郭柯飞 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041031175117628 | 汉族 | 19900918 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 17 | 封嘉怡 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041101175100459 | 汉族 | 20010703 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 18 | 李巧珍 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041101175100494 | 汉族 | 19851015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 19 | 赵春纳 | 女 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041041215100979 | 汉族 | 19980820 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 20 | 王鹏珠 | 女 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041041215100870 | 汉族 | 19900418 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 21 | 赵云风 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041141175114985 | 汉族 | 19990120 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 22 | 罗亚鸽 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041111375109572 | 汉族 | 19900605 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 23 | 郭利杰 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041090115104258 | 汉族 | 19950420 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 24 | 王维奇 | 男 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2041040271101268 | 汉族 | 19791129 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 25 | 郝聪 | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2041040111403234 | 汉族 | 19821130 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 26 | 王芳 | 女 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 2041040211802126 | 汉族 | 19830627 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 27 | 余尽玲 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041270115102042 | 汉族 | 19870625 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 28 | 赵欢娜 | 女 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041270115100228 | 汉族 | 19891229 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 29 | 高景 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041172215110436 | 汉族 | 19921121 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 30 | 卞栓 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041141475107445 | 回族 | 19900801 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 31 | 王文慧 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041141475107467 | 汉族 | 19900220 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 32 | 张丹丹 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041141775112574 | 汉族 | 19840403 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 33 | 时雪敏 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041141875114127 | 汉族 | 19860320 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 34 | 贾乐 | 女 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041141415111821 | 汉族 | 20001102 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 35 | 秦文博 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2041041571500610 | 汉族 | 19961020 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 36 | 张雪婕 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2041040371101272 | 汉族 | 19931112 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 37 | 王进 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2041171211400914 | 蒙古族 | 19800810 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 38 | 樊旭升 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041011275118190 | 汉族 | 19930611 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 39 | 郑晓娜 | 女 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041040275100961 | 汉族 | 19780717 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 40 | 王静琦 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041051115101728 | 汉族 | 20021220 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 41 | 张依娴 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041051115114095 | 汉族 | 20010515 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 42 | 王盼盼 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041161915102131 | 汉族 | 19860522 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 43 | 吴子文 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041161815102793 | 汉族 | 20001207 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 44 | 张洁 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041161815102826 | 汉族 | 19900504 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 45 | 张思妹 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041161815102840 | 汉族 | 19931024 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 46 | 王瑞 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041161815102816 | 汉族 | 19900904 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 47 | 肖晓 | 女 | 医学检验技术 | 专科 | 业余 | 2041161115501072 | 汉族 | 20000913 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 48 | 刘锐芳 | 女 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041270175101464 | 汉族 | 19980105 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 49 | 崔生辉 | 男 | 法学 | 专升本 | 函授 | 2041040371500114 | 汉族 | 19900518 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 50 | 宋敬敬 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041040315102452 | 汉族 | 19841025 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 51 | 于晴晴 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041170175116264 | 汉族 | 20000929 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 52 | 马彤瑶 | 女 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041011315113745 | 汉族 | 19971026 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 53 | 陶彦博 | 男 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2041040171403377 | 汉族 | 19930617 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 54 | 赵明慧 | 女 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 2041040211403430 | 汉族 | 19931015 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 55 | 刘威 | 男 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2041140111602516 | 汉族 | 19910316 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 56 | 杨凤先 | 女 | 学前教育 | 专科 | 函授 | 2041131315102431 | 汉族 | 19890901 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 57 | 徐晓玉 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041260115101002 | 汉族 | 20021013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 58 | 巩秀容 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041120315100366 | 汉族 | 19920719 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 59 | 邢慧玉 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041141615109410 | 汉族 | 20000412 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 60 | 张毅 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041031415103167 | 汉族 | 19921109 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 61 | 夏翱斐 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041111515105281 | 汉族 | 19831110 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 62 | 刘田曦 | 男 | 行政管理 | 专科 | 函授 | 2041140315113035 | 汉族 | 19941013 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 63 | 冷俊 | 女 | 小学教育 | 专科 | 函授 | 2041141715108390 | 汉族 | 19920426 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 继续教育学院
2021年3月22日